| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 375000-376000 | ↑20000 | 2/26 | 
| 锡(Sn) | 98000-10000 | ↑6000 | 2/26 | 
| 锌(Zn) | 30500-30600 | ↑1000 | 2/26 | 
| 铝(Al) | 20120-20220 | ↑270 | 2/26 | 
| 铜(Cu) | 59800-60000 | ↑4000 | 2/26 | 
| 铅(Pb) | 14800-15000 | ↑550 | 2/26 | 
| 银(Ag) | 3940-3960 | ↑200 | 2/26 | 
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 | 
| 镍(Ni) | 375000-376000 | ↑20000 | 2/26 | 
| 锡(Sn) | 98000-10000 | ↑6000 | 2/26 | 
| 锌(Zn) | 30500-30600 | ↑1000 | 2/26 | 
| 铝(Al) | 20120-20220 | ↑270 | 2/26 | 
| 铜(Cu) | 59800-60000 | ↑4000 | 2/26 | 
| 铅(Pb) | 14800-15000 | ↑550 | 2/26 | 
| 银(Ag) | 3940-3960 | ↑200 | 2/26 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |