| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 59300 | 56300 | 涨3000 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 375800 | 356800 | 涨1900 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20000 | 19950 | 涨50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21200 | 21150 | 涨50 | 
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20900 | 20750 | 涨150 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 31100 | 30600 | 涨500 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 31300 | 30800 | 涨500 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 14600 | 14550 | 涨50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 96000 | 93000 | 涨3000 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300 | 16100 | 涨200 | 
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 68000 | 65000 | 涨3000 | 
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 51000 | 48000 | 涨3000 | 
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 49500 | 46500 | 涨3000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 49000 | 46000 | 涨3000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 52500 | 49500 | 涨3000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 54500 | 51500 | 涨3000 | 
以上信息仅供参考




 
  






 
 
