| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 58200 | 56300 | 涨1900 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 382800 | 376800 | 涨6000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19700 | 20350 | 跌650 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20700 | 20550 | 涨150 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20400 | 20250 | 涨150 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 30600 | 29800 | 涨800 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30800 | 30000 | 涨800 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 14600 | 14600 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 107000 | 106500 | 涨500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300 | 16300 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 670000 | 65000 | 涨2000 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 50000 | 48000 | 涨2000 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 48500 | 46500 | 涨2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 48000 | 46000 | 涨2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 51500 | 49500 | 涨2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 53500 | 51500 | 涨2000 |
以上信息仅供参考




