| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 418000-420000 | → | 3/28 |
| 锡(Sn) | 111000-112000 | ↑500 | 3/28 |
| 锌(Zn) | 28950-29000 | ↓100 | 3/28 |
| 铝(Al) | 19280-19320 | ↑10 | 3/28 |
| 铜(Cu) | 60500-60700 | ↓1750 | 3/28 |
| 铅(Pb) | 14750-15100 | → | 3/28 |
| 银1#(Ag) | 3620 | → | 3/28 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 产品 | 成交区间(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 更新 |
| 镍(Ni) | 418000-420000 | → | 3/28 |
| 锡(Sn) | 111000-112000 | ↑500 | 3/28 |
| 锌(Zn) | 28950-29000 | ↓100 | 3/28 |
| 铝(Al) | 19280-19320 | ↑10 | 3/28 |
| 铜(Cu) | 60500-60700 | ↓1750 | 3/28 |
| 铅(Pb) | 14750-15100 | → | 3/28 |
| 银1#(Ag) | 3620 | → | 3/28 |
![]() |
![]() |
![]() |