| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 68800 | 66200 | 涨2600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 456800 | 456800 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19650 | 19550 | 涨100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20650 | 20550 | 涨100 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20350 | 20250 | 涨100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 31300 | 30500 | 涨800 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 31500 | 30700 | 涨800 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 15250 | 15200 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 110900 | 111200 | 跌300 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300 | 16300 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 76000 | 74000 | 涨2000 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 51500 | 49500 | 涨2000 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 51500 | 49500 | 涨2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 63000 | 61000 | 涨2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 65000 | 63000 | 涨2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 67000 | 65000 | 涨2000 |
以上信息仅供参考




