| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 21200-21400(元/吨) | 2007-05-09 |
| 铝合金 | ZLD102 | 上海 | 21600(元/吨) | 2007-05-09 |
| 铝合金 | ZLD104 | 上海 | 22400(元/吨) | 2007-05-09 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 18500(元/吨) | 2007-05-09 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 18800-19000(元/吨) | 2007-05-09 |
| 锡基轴承合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 93000-97000(元/吨) | 2007-05-09 |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 34400-35200(元/吨) | 2007-05-09 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 34500-35000(元/吨) | 2007-05-09 |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 35500-36500(元/吨) | 2007-05-09 |
| 锌合金 | zamal-3j | 上海 | 34300-35100(元/吨) | 2007-05-09 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 株冶 | 36400(元/吨) | 2007-05-09 |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 73000-73500(元/吨) | 2007-05-09 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 76000-76500(元/吨) | 2007-05-09 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4% | 国产 | 160000-165000(元/吨) | 2007-05-09 |
以上信息仅供参考




