| 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | 
| 阴极铜 | 标准 | 72500 | 72000-72500 | 72500 | 上海 | 国产、进口 | 
|  |  |  | ||||
| 铝锭 | 99.85% | 20900 | 20880-20920 | 20900 | 上海、无锡 | 国产 | 
|  |  |  | ||||
| 铝锭 | 99.70% | 20800 | 20750-20850 | 20800 | 上海、无锡 | 国产 | 
|  |  |  | ||||
| 铅锭 | 1# | 16850 | 16800-16900 | 16850 | 上海 | 国产 | 
|  |  |  | ||||
| 锌锭 | 0#  | 33000 | 32900-34400 | 33000 | 上海 | 国产 | 
|  |  |  | ||||
| 锌锭 | 1#  | 32850 | 32800-32900 | 32850 | 上海 | 国产 | 
|  |  |  | ||||
| 镍 | 1# | 451000 | 446000-451000 | 451000 | 上海 | 进口、国产 | 
|  |  |  | ||||
| 锡 | 1# | 110000 | 109500-111000 | 110000 | 上海 | 进口 | 
以上信息仅供参考




 
  






 
 
