| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 21000-21150(元/吨) | 2007-05-18 |
| 铝合金 | ZLD102 | 上海 | 21350(元/吨) | 2007-05-18 |
| 铝合金 | ZLD104 | 上海 | 22150(元/吨) | 2007-05-18 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 18200(元/吨) | 2007-05-18 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 飞轮 | 18500-18700(元/吨) | 2007-05-18 |
| 锡基轴承合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 91000-97000(元/吨) | 2007-05-18 |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 30400-30900(元/吨) | 2007-05-18 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 30500-31000(元/吨) | 2007-05-18 |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 31500-32500(元/吨) | 2007-05-18 |
| 锌合金 | zamal-3j | 上海 | 30300-31200(元/吨) | 2007-05-18 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 株冶 | 34300(元/吨) | 2007-05-18 |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 65000-66000(元/吨) | 2007-05-18 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 68000-69000(元/吨) | 2007-05-18 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4% | 国产 | 150000-155000(元/吨) | 2007-05-18 |
以上信息仅供参考




