| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 56500 | 56500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 58500 | 58500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 60500 | 60500 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 57500-58000 | 57500-58000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 57500 | 57500 | 不变 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 56500 | 56500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 58500 | 58500 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 60500 | 60500 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 57500-58000 | 57500-58000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 57500 | 57500 | 不变 |
![]() |
![]() |
![]() |