| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 65200 | 66400 | 跌1200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 398800 | 402800 | 跌4000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20550 | 20550 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21550 | 21550 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 21600 | 21600 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 30700 | 31000 | 跌300 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 31100 | 31400 | 跌300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 16750 | 16800 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108700 | 109100 | 跌400 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20100 | 20100 | 不变 |
以上信息仅供参考




