| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 64200 | 65200 | 跌1000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 391800 | 398800 | 跌7000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20650 | 20550 | 涨100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21650 | 21550 | 涨100 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 21700 | 21600 | 涨100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 30500 | 30700 | 跌200 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30900 | 31100 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 16700 | 16750 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108500 | 108700 | 跌200 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20100 | 20100 | 不变 |
以上信息仅供参考




