| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 63000 | 62700 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 369300 | 369300 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20600 | 20600 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21600 | 21600 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 21650 | 21650 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 30400 | 30500 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30800 | 30900 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 16900 | 16800 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108100 | 108100 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20100 | 20100 | 不变 |
以上信息仅供参考




