| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 63300 | 63000 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 367300 | 369300 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20500 | 20600 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21500 | 21600 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 21550 | 21650 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 30200 | 30400 | 跌200 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30600 | 30800 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 17000 | 16900 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108100 | 108100 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20100 | 20100 | 不变 |
以上信息仅供参考




