| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 64300 | 63300 | 涨1000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 367800 | 367300 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20400 | 20500 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21400 | 21500 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 21450 | 21550 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29700 | 30200 | 跌500 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30100 | 30600 | 跌500 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 17100 | 17000 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108100 | 108100 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20600 | 20100 | 涨500 |
以上信息仅供参考




