| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 64000 | 64300 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 363800 | 367800 | 跌4000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20400 | 20400 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21400 | 21400 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 21450 | 21450 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29600 | 29700 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 30000 | 30100 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 17250 | 17100 | 涨150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 108100 | 108100 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20600 | 20600 | 不变 |
以上信息仅供参考




