| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 73000-73500 | 73000-73500 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 72000-72500 | 72000-72500 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 71000-71500 | 71000-71500 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 71000-71500 | 71000-71500 | 不变 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 73000-73500 | 73000-73500 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 72000-72500 | 72000-72500 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 71000-71500 | 71000-71500 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 71000-71500 | 71000-71500 | 不变 |
![]() |
![]() |
![]() |