| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | 
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 64900-65100 | 400 | 2007年07月09日 | 
| 平水铜 | 64900-65000 | 425 | 2007年07月09日 | 
| 升水铜 | 64950-65100 | 375 | 2007年07月09日 | 
| 进口铜 | 64900-65100 | 400 | 2007年07月09日 | 
| 上冶铜 | 65000 | 200 | 2007年07月09日 | 
| 智利CCC铜 | 65100 | 375 | 2007年07月09日 | 
| Aoo铝锭 Al99.70 | 20220-20250 | 30 | 2007年07月09日 | 
| 长江快讯 | 20240-20260 | 40 | 2007年07月09日 | 
| 1#铅锭Pb99.994 | 23200-23500 | 700 | 2007年07月09日 | 
| 1#豫光牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月09日 | 
| 1#金沙牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月09日 | 
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月09日 | 
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月09日 | 
| 1#南华牌铅锭 | 0 | 2007年07月09日 | |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 26800-26900 | 500 | 2007年07月09日 | 
| 0#锌锭 Zn99.995 | 26900-27000 | 500 | 2007年07月09日 | 
| 0#红鹭(Ibis) | 28000 | 800 | 2007年07月09日 | 
| 0#双燕 | 28500 | 0 | 2007年07月09日 | 
| 0#银鑫 | 28450 | 200 | 2007年07月09日 | 
| 0#火炬 | 28500 | 500 | 2007年07月09日 | 
| 0#葫锌 | 29000 | 1000 | 2007年07月09日 | 
| 0#南华 | 0 | 2007年07月09日 | 
以上信息仅供参考




