| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65300 | 64600 | 涨700 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 65300 | 64600 | 涨700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 250800 | 253300 | 跌2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19700 | 19700 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29200 | 29000 | 涨200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 24350 | 24350 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144300 | 147300 | 跌3000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300 | 19800 | 涨500 |
以上信息仅供参考




