| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 64600-64850 | 725 | 2007年08月13日 |
| 平水铜 | 64600-64700 | 700 | 2007年08月13日 |
| 升水铜 | 64750-64850 | 775 | 2007年08月13日 |
| 进口铜 | 64600-64850 | 725 | 2007年08月13日 |
| 上冶铜 | 64830 | 680 | 2007年08月13日 |
| 智利CCC铜 | 64850 | 775 | 2007年08月13日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19690-19710 | -10 | 2007年08月13日 |
| 长江快讯 | 19680-19720 | 0 | 2007年08月13日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 24300-24500 | 0 | 2007年08月13日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年08月13日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 24800 | 0 | 2007年08月13日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年08月13日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年08月13日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年08月13日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 28450-28550 | 200 | 2007年08月13日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 28500-28600 | 200 | 2007年08月13日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 28900 | 300 | 2007年08月13日 |
| 0#双燕 | 29600 | 0 | 2007年08月13日 |
| 0#银鑫 | 30150 | 0 | 2007年08月13日 |
| 0#火炬 | 30200 | 0 | 2007年08月13日 |
| 0#葫锌 | 29800 | -200 | 2007年08月13日 |
| 0#南华 | 30200 | 0 | 2007年08月13日 |
| 0#东岭 | 30000 | 0 | 2007年08月13日 |
| 0#国祥 | 30000 | 0 | 2007年08月13日 |
| 0#豫光(YG) | 28500 | 0 | 2007年08月13日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 142000-144000 | -3000 | 2007年08月13日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 246000-249000 | -2500 | 2007年08月13日 |
| 1#金川镍 | 248000-249000 | -2000 | 2007年08月13日 |
以上信息仅供参考




