| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 65550 | 64050 | 涨1500 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 257000 | 247500 | 涨9500 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19400 | 19350 | 涨50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20400 | 20350 | 涨50 | 
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20450 | 20400 | 涨50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29400 | 28750 | 涨650 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28800 | 28150 | 涨650 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 24450 | 24250 | 涨200 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 145300 | 140300 | 涨5000 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20200 | 20200 | 不变 | 
以上信息仅供参考




