| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 64950 | 65350 | 跌400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 239600 | 243800 | 跌4200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19300 | 19300 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20300 | 20300 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20350 | 20350 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 28750 | 29150 | 跌400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28150 | 28550 | 跌400 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 22600 | 23250 | 跌650 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144500 | 145500 | 跌1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20600 | 20600 | 不变 |
以上信息仅供参考




