| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 65450 | 64950 | 涨500 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 239600 | 239600 | 不变 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19350 | 19300 | 涨50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20350 | 20300 | 涨50 | 
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20400 | 20350 | 涨50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29050 | 28750 | 涨300 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28450 | 28150 | 涨300 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 22550 | 22600 | 跌50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144000 | 144500 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20600 | 20600 | 不变 | 
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 69000 | 69000 | 不变 | 
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 39500 | 39500 | 不变 | 
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 39500 | 39500 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 51000 | 51000 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 53500 | 53500 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 54500 | 54500 | 不变 | 
以上信息仅供参考




