| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 65050 | 65450 | 跌400 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 239600 | 239600 | 不变 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19350 | 19350 | 不变 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20350 | 20350 | 不变 | 
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20400 | 20400 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 28650 | 29050 | 跌400 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28050 | 28450 | 跌400 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 22350 | 22550 | 跌200 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144500 | 144000 | 涨500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20600 | 20600 | 不变 | 
以上信息仅供参考




