| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 64550-64700 | -375 | 2007年09月10日 |
| 平水铜 | 64550-64600 | -375 | 2007年09月10日 |
| 升水铜 | 64600-64700 | -400 | 2007年09月10日 |
| 进口铜 | 64550-64700 | -375 | 2007年09月10日 |
| 上冶铜 | 64800 | -300 | 2007年09月10日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2007年09月10日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19320-19340 | -35 | 2007年09月10日 |
| 长江快讯 | 19330-19370 | -30 | 2007年09月10日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 22700-22800 | -200 | 2007年09月10日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 22900 | -100 | 2007年09月10日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 23350 | -200 | 2007年09月10日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年09月10日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年09月10日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年09月10日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 27350-27450 | -400 | 2007年09月10日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 27400-27500 | -400 | 2007年09月10日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 27800 | -500 | 2007年09月10日 |
| 0#双燕 | 28400 | 0 | 2007年09月10日 |
| 0#银鑫 | 27950 | -1300 | 2007年09月10日 |
| 0#火炬 | 28000 | -1300 | 2007年09月10日 |
| 0#葫锌 | 28900 | -300 | 2007年09月10日 |
| 0#南华 | 28000 | -1300 | 2007年09月10日 |
| 0#东岭 | 29000 | 0 | 2007年09月10日 |
| 0#国祥 | 28000 | -1000 | 2007年09月10日 |
| 0#豫光(YG) | 27800 | -200 | 2007年09月10日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 142000-144500 | 500 | 2007年09月10日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 247000-249000 | 0 | 2007年09月10日 |
| 1#金川镍 | 248000-249000 | 0 | 2007年09月10日 |
以上信息仅供参考




