| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 67500 | 67100 | 涨400 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 67500 | 67100 | 涨400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 285400 | 286700 | 跌1300 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19550 | 19550 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28750 | 28850 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 23750 | 23450 | 涨300 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 148500 | 149000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 21800 | 21800 | 不变 |
以上信息仅供参考




