| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 67800 | 67800 | 不变 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 275600 | 280600 | 跌5000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19450 | 19450 | 不变 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20450 | 20450 | 不变 | 
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20500 | 20500 | 不变 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29000 | 29050 | 跌50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28400 | 28450 | 跌50 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 24100 | 23650 | 涨450 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 147400 | 147900 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 21600 | 21600 | 不变 | 
以上信息仅供参考




