| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 67600 | 67800 | 跌200 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 257600 | 266100 | 跌8500 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19250 | 19400 | 跌150 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20250 | 20400 | 跌150 | 
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20300 | 20450 | 跌150 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 28550 | 29000 | 跌450 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 27950 | 28400 | 跌450 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 25250 | 24250 | 涨1000 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 150650 | 147400 | 涨3250 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 21600 | 21600 | 不变 | 
以上信息仅供参考




