| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 66300 | 67600 | 跌1300 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 256600 | 257600 | 跌1000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19200 | 19250 | 跌50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20200 | 20250 | 跌50 | 
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20250 | 20300 | 跌50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 28050 | 28550 | 跌500 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 27450 | 27950 | 跌500 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 25550 | 25250 | 涨300 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 150150 | 150650 | 跌500 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 21600 | 21600 | 不变 | 
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 70000 | 71000 | 跌1000 | 
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 40500 | 41500 | 跌1000 | 
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 40500 | 41500 | 跌1000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 52000 | 53000 | 跌1000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 54500 | 55500 | 跌1000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 55500 | 56500 | 跌1000 | 
以上信息仅供参考




