| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 68300 | 68900 | 跌600 | 
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 68300 | 68900 | 跌600 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 265000 | 267800 | 跌2800 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 20000 | 20050 | 跌50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 21550 | 22000 | 跌450 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 22150 | 22450 | 跌300 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158500 | 158500 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 28000-28300 | 28000-28300 | 不变 | 
| 紫铜带 | 0.3 | T2 | 沈阳 | 81000 | 81000 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3 | H62 | 沈阳 | 56000 | 56000 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3 | H65 | 沈阳 | 57500 | 57500 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3 | H68 | 沈阳 | 59500 | 59500 | 不变 | 
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 55500-57000 | 55500-57000 | 不变 | 
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 54500 | 54500 | 不变 | 
以上信息仅供参考




 
  






 
 
