| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 今价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 66500 | 67650 | 跌1150 | 
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 66500 | 67650 | 跌1150 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 255200 | 262200 | 跌7000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 19300 | 19700 | 跌400 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 20300 | 20800 | 跌500 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 21600 | 21800 | 跌200 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 160200 | 160500 | 跌300 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 30700-30800 | 30700-30800 | 不变 | 
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 77000-77500 | 78000-78500 | 跌1000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 54500 | 55500 | 跌1000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 56000 | 57000 | 跌1000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 58000 | 59000 | 跌1000 | 
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 54000-55500 | 55000-56500 | 跌1000 | 
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 53000 | 54000 | 跌1000 | 
以上信息仅供参考




 
  






 
 
