| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 63700 | 66500 | 跌1800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 249800 | 253800 | 跌4000 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 32500-34500 | 32700-34700 | 跌200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18900 | 19100 | 跌200 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 19600 | 20200 | 跌600 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 21500 | 21700 | 跌200 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 160000 | 160700 | 跌700 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 30900-31100 | 30900-31100 | 不变 |
以上信息仅供参考




