| 品 名 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 1#电解铜 | 65800 | 66000 | -200 | 2008-3-31 |
| 2#铜 | 58300 | 58700 | -300 | 2008-3-31 |
| 黄杂铜 | 41500 | 41700 | -100 | 2008-3-31 |
| 1#光亮铜线 | 61400 | 61700 | -300 | 2008-3-31 |
| 国标无氧杆(8MM) | 67400 | 67600 | -200 | 2008-3-31 |
| 国标低氧杆(8MM) | 65900 | 66100 | -300 | 2008-3-31 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品 名 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 1#电解铜 | 65800 | 66000 | -200 | 2008-3-31 |
| 2#铜 | 58300 | 58700 | -300 | 2008-3-31 |
| 黄杂铜 | 41500 | 41700 | -100 | 2008-3-31 |
| 1#光亮铜线 | 61400 | 61700 | -300 | 2008-3-31 |
| 国标无氧杆(8MM) | 67400 | 67600 | -200 | 2008-3-31 |
| 国标低氧杆(8MM) | 65900 | 66100 | -300 | 2008-3-31 |
![]() |
![]() |
![]() |