| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 今价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 66100 | 66550 | 跌450 | 
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 66100 | 66550 | 跌450 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 244400 | 246400 | 跌2000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 18800 | 19000 | 跌200 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 19150 | 19550 | 跌400 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 21300 | 21400 | 跌100 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158000 | 158000 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 29800-29900 | 29800-29900 | 不变 | 
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 76500-77000 | 76500-77000 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 54000 | 54000 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 55500 | 55500 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 57500 | 57500 | 不变 | 
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 53500-55000 | 53500-55000 | 不变 | 
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 52500 | 52500 | 不变 | 
以上信息仅供参考




 
  






 
 
