| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 今价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65900 | 66400 | 跌500 | 
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 65900 | 66400 | 跌500 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 241950 | 242450 | 跌500 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 18800 | 18700 | 涨100 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 19250 | 19450 | 跌200 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 21200 | 21400 | 跌200 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 157250 | 157500 | 跌250 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 30300-30400 | 30300-30400 | 不变 | 
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 76500-77000 | 77500-78000 | 跌1000 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 54000 | 54500 | 跌500 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 55500 | 56000 | 不变 | 
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 57500 | 58000 | 不变 | 
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 53500-55000 | 54000-55500 | 不变 | 
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 52500 | 53000 | 不变 | 
以上信息仅供参考




 
  






 
 
