| 清远地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 机件生铝(Fe<3%) | 16150-16350 | 0 | |||||||
| 变压器铝(94-95%) | 16150-16300 | 0 | |||||||
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 15050-15250 | 0 | |||||||
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 13050-13150 | 0 | |||||||
| 1#光亮铜 | 60300-60600 | ↓200 | |||||||
| 锡 粗 | 58900-59100 | ↓200 | |||||||
| 变压器铜(CU94-95%) | 56800-57100 | ↓200 | |||||||
| 干净镀锡铜网 | 56500-56700 | ↓200 | |||||||
| 马达铜(90-92%) | 54500-54900 | ↓200 | |||||||
| 锡口铜(90-91%) | 52100-52400 | ↓200 | |||||||
| 紫铜砖(CU93%) | 54800-55000 | 0 | |||||||
| 马达铁 | 3570-3620 | ↑50 |
![]() |
![]() |
![]() |




