| 清远地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 机件生铝(Fe<3%) | 16150-16350 | 0 | |||||||
| 变压器铝(94-95%) | 16150-16300 | 0 | |||||||
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 15050-15250 | 0 | |||||||
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 13050-13150 | 0 | |||||||
| 1#光亮铜 | 60500-60800 | ↑100 | |||||||
| 锡 粗 | 59100-59300 | ↑100 | |||||||
| 变压器铜(CU94-95%) | 57000-57300 | ↑100 | |||||||
| 干净镀锡铜网 | 56700-56900 | ↑100 | |||||||
| 马达铜(90-92%) | 54700-55100 | ↑100 | |||||||
| 锡口铜(90-91%) | 52300-52600 | ↑100 | |||||||
| 紫铜砖(CU93%) | 54800-55000 | ↑200 | |||||||
| 马达铁 | 3520-3570 | ↑70 |
![]() |
![]() |
![]() |




