| 天津地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 国标低氧杆(8mm) | 61300-61500 | ↓100 | |||||||
| 2#铜(94-95%) | 56800-57200 | ↓100 | |||||||
| 1#光亮铜线 | 59800-60000 | ↓100 | |||||||
| 马达铜(92%-93%) | 54900-55300 | ↓100 | |||||||
| 1#铜(97%) | 58500-58900 | ↓100 | |||||||
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 32000-32200 | 0 | |||||||
| 火烧线(95-96%) | 56100-56500 | ↓100 | |||||||
| 生铝(Fe<3%) | 16550-16750 | ↓100 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 天津地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 国标低氧杆(8mm) | 61300-61500 | ↓100 | |||||||
| 2#铜(94-95%) | 56800-57200 | ↓100 | |||||||
| 1#光亮铜线 | 59800-60000 | ↓100 | |||||||
| 马达铜(92%-93%) | 54900-55300 | ↓100 | |||||||
| 1#铜(97%) | 58500-58900 | ↓100 | |||||||
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 32000-32200 | 0 | |||||||
| 火烧线(95-96%) | 56100-56500 | ↓100 | |||||||
| 生铝(Fe<3%) | 16550-16750 | ↓100 |
![]() |
![]() |
![]() |