| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 64150-64350 | -435 | 2008年05月08日 |
| 平水铜 | 64150-64200 | -450 | 2008年05月08日 |
| 升水铜 | 64250-64350 | -435 | 2008年05月08日 |
| 进口铜 | 64150-64350 | -410 | 2008年05月08日 |
| 上冶铜 | 64400 | -400 | 2008年05月08日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年05月08日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18470-18500 | 10 | 2008年05月08日 |
| 长江快讯 | 18450-18490 | 10 | 2008年05月08日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 17800-18000 | -700 | 2008年05月08日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18500 | -500 | 2008年05月08日 |
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年05月08日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 18400 | -700 | 2008年05月08日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年05月08日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 18000 | -700 | 2008年05月08日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年05月08日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 17900-18000 | -100 | 2008年05月08日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 18000-18100 | -100 | 2008年05月08日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 18200 | -100 | 2008年05月08日 |
| 0#双燕 | 18200 | 0 | 2008年05月08日 |
| 0#银鑫 | 18600 | -100 | 2008年05月08日 |
| 0#火炬 | 18650 | -100 | 2008年05月08日 |
| 0#葫锌 | 19600 | -100 | 2008年05月08日 |
| 0#南华 | 18650 | -100 | 2008年05月08日 |
| 0#东岭 | 19000 | 0 | 2008年05月08日 |
| 0#国祥 | 18400 | -100 | 2008年05月08日 |
| 0#豫光(出厂价) | 18500 | 0 | 2008年05月08日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 158500-159500 | 0 | 2008年05月08日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 232500-238500 | -1750 | 2008年05月08日 |
| 1#金川镍 | 238000-239000 | -1000 | 2008年05月08日 |
以上信息仅供参考




