| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 63200-63350 | 275 | 2008年05月26日 | |||||||
| 平水铜 | 63200-63300 | 325 | 2008年05月26日 | |||||||
| 升水铜 | 63250-63350 | 250 | 2008年05月26日 | |||||||
| 进口铜 | 63200-63350 | 275 | 2008年05月26日 | |||||||
| 上冶铜 | 63440 | 240 | 2008年05月26日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18850-18870 | 15 | 2008年05月26日 | |||||||
| 长江快讯 | 18830-18870 | 20 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 17100-17300 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18000 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 17700 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 17300 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 17700-17800 | 50 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 17800-17900 | 50 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 18200 | -50 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#双燕 | 18000 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#银鑫 | 18550 | 50 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#火炬 | 18600 | 50 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#葫锌 | 19200 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#南华 | 18600 | 50 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#东岭 | 19000 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#国祥 | 18300 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 18300 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 157500-159500 | 0 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 194500-203000 | -1250 | 2008年05月26日 | |||||||
| 1#金川镍 | 202000-203000 | -2000 | 2008年05月26日 |
![]() |
![]() |
![]() |




