| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 61150-61350 | -375 | 2008年06月04日 | |||||||
| 平水铜 | 61150-61250 | -375 | 2008年06月04日 | |||||||
| 升水铜 | 61250-61350 | -375 | 2008年06月04日 | |||||||
| 进口铜 | 61100-61350 | -375 | 2008年06月04日 | |||||||
| 上冶铜 | 61400 | -325 | 2008年06月04日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年06月04日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18480-18520 | -5 | 2008年06月04日 | |||||||
| 长江快讯 | 18460-18500 | -40 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 17300-17500 | 100 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18000 | 500 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 17900 | 100 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 17500 | 100 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 16600-16700 | 100 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 16650-16750 | 100 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 17150 | 200 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#双燕 | 17000 | 0 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#银鑫 | 17700 | 100 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#火炬 | 17750 | 100 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#葫锌 | 18200 | 300 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#南华 | 17750 | 100 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#东岭 | 19000 | 0 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#国祥 | 17800 | 0 | 2008年06月04日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 18000 | 500 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 156000-158000 | 0 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 176000-184000 | 2500 | 2008年06月04日 | |||||||
| 1#金川镍 | 183000-185000 | 2000 | 2008年06月04日 |
![]() |
![]() |
![]() |




