| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 61350-61550 | 200 | 2008年06月05日 |
| 平水铜 | 61350-61450 | 200 | 2008年06月05日 |
| 升水铜 | 61450-61550 | 200 | 2008年06月05日 |
| 进口铜 | 61350-61550 | 225 | 2008年06月05日 |
| 上冶铜 | 61600 | 200 | 2008年06月05日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年06月05日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18480-18520 | 0 | 2008年06月05日 |
| 长江快讯 | 18480-18520 | 20 | 2008年06月05日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 17300-17500 | 0 | 2008年06月05日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 18000 | 0 | 2008年06月05日 |
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月05日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 17900 | 0 | 2008年06月05日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月05日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 17500 | 0 | 2008年06月05日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月05日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 16800-16900 | 200 | 2008年06月05日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 16850-16950 | 200 | 2008年06月05日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 17200 | 50 | 2008年06月05日 |
| 0#双燕 | 17000 | 0 | 2008年06月05日 |
| 0#银鑫 | 17900 | 200 | 2008年06月05日 |
| 0#火炬 | 17950 | 200 | 2008年06月05日 |
| 0#葫锌 | 18500 | 300 | 2008年06月05日 |
| 0#南华 | 17950 | 200 | 2008年06月05日 |
| 0#东岭 | 19000 | 0 | 2008年06月05日 |
| 0#国祥 | 17800 | 0 | 2008年06月05日 |
| 0#豫光(出厂价) | 18000 | 0 | 2008年06月05日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 155000-158000 | -500 | 2008年06月05日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 181000-185000 | 3000 | 2008年06月05日 |
| 1#金川镍 | 184000-185000 | 500 | 2008年06月05日 |
以上信息仅供参考




