| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 61450 | 61150 | 涨300 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 188800 | 191800 | 跌3000 | 
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 31750-33750 | 31800-33800 | 跌50 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18200 | 18250 | 跌50 | 
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16000 | 16000 | 不变 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16950 | 17150 | 跌200 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 156750 | 156750 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 36800-37100 | 36800-37100 | 不变 | 
以上信息仅供参考




 
  






 
 
