| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 61800-61950 | 350 | 2008年06月17日 | |||||||
| 平水铜 | 61800-61850 | 350 | 2008年06月17日 | |||||||
| 升水铜 | 61900-61950 | 375 | 2008年06月17日 | |||||||
| 进口铜 | 61800-61950 | 350 | 2008年06月17日 | |||||||
| 上冶铜 | 61900 | 300 | 2008年06月17日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18500-18520 | -20 | 2008年06月17日 | |||||||
| 长江快讯 | 18480-18520 | -50 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 16900-17100 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17500 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 17500 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 17100 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15650-15750 | -100 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15700-15800 | -100 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 16100 | -100 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#双燕 | 16200 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16850 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#火炬 | 16900 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#葫锌 | 17300 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#南华 | 16900 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#东岭 | 18000 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#国祥 | 17300 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 17000 | 0 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 155500-157500 | 250 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 185000-186500 | -2250 | 2008年06月17日 | |||||||
| 1#金川镍 | 185000-187000 | -3000 | 2008年06月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |




