| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 62950-63100 | 300 | 2008年06月23日 |
| 平水铜 | 62950-63000 | 300 | 2008年06月23日 |
| 升水铜 | 63000-63100 | 300 | 2008年06月23日 |
| 进口铜 | 62950-63100 | 300 | 2008年06月23日 |
| 上冶铜 | 63130 | 280 | 2008年06月23日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年06月23日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18780-18800 | 85 | 2008年06月23日 |
| 长江快讯 | 18780-18820 | 80 | 2008年06月23日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 16950-17150 | 100 | 2008年06月23日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17300 | -200 | 2008年06月23日 |
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月23日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 17550 | 100 | 2008年06月23日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月23日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 17150 | 100 | 2008年06月23日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年06月23日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 16100-16200 | 300 | 2008年06月23日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 16150-16250 | 300 | 2008年06月23日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 16400 | 250 | 2008年06月23日 |
| 0#双燕 | 16400 | 200 | 2008年06月23日 |
| 0#银鑫 | 17250 | 300 | 2008年06月23日 |
| 0#火炬 | 17300 | 300 | 2008年06月23日 |
| 0#葫锌 | 17600 | 200 | 2008年06月23日 |
| 0#南华 | 17300 | 300 | 2008年06月23日 |
| 0#东岭 | 17000 | 0 | 2008年06月23日 |
| 0#国祥 | 17100 | 0 | 2008年06月23日 |
| 0#豫光(出厂价) | 16500 | 200 | 2008年06月23日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 156000-157500 | 0 | 2008年06月23日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 172500-175000 | 1500 | 2008年06月23日 |
| 1#金川镍 | 174000-175000 | 1000 | 2008年06月23日 |
以上信息仅供参考




