镍(Ni) | 171000-173000 | ↑1250 | 7/1 | |||||||
锡(Sn) | 157500-158500 | → | 7/1 | |||||||
锌(Zn)1# | 15950-16050 | ↑50 | 7/1 | |||||||
铝(Al) | 18570-18610 | ↓10 | 7/1 | |||||||
铜(Cu) | 63150-63250 | ↑270 | 7/1 | |||||||
铅(Pb) | 16700-17000 | ↓100 | 7/1 | |||||||
银1#(Ag) | 4010 | ↓15 | 7/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
镍(Ni) | 171000-173000 | ↑1250 | 7/1 | |||||||
锡(Sn) | 157500-158500 | → | 7/1 | |||||||
锌(Zn)1# | 15950-16050 | ↑50 | 7/1 | |||||||
铝(Al) | 18570-18610 | ↓10 | 7/1 | |||||||
铜(Cu) | 63150-63250 | ↑270 | 7/1 | |||||||
铅(Pb) | 16700-17000 | ↓100 | 7/1 | |||||||
银1#(Ag) | 4010 | ↓15 | 7/1 |
![]() |
![]() |
![]() |