| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 62650-62800 | 25 | 2008年07月18日 | |||||||
| 平水铜 | 62650-62750 | 25 | 2008年07月18日 | |||||||
| 升水铜 | 62700-62800 | 25 | 2008年07月18日 | |||||||
| 进口铜 | 62650-62800 | 25 | 2008年07月18日 | |||||||
| 上冶铜 | 62800 | 50 | 2008年07月18日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18840-18880 | -95 | 2008年07月18日 | |||||||
| 长江快讯 | 18850-18890 | -100 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 17000-17200 | 100 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17500 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 17500 | 100 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 17500 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15100-15200 | -100 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15150-15250 | -100 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15400 | -200 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#双燕 | 15600 | -200 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16300 | -100 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#火炬 | 16350 | -100 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#葫锌 | 16500 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#南华 | 16350 | -100 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#国祥 | 16300 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 16000 | 0 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 160000-161000 | 500 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 161000-163000 | -2000 | 2008年07月18日 | |||||||
| 1#金川镍 | 162000-164000 | -2000 | 2008年07月18日 |
![]() |
![]() |
![]() |




