品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 62600-62700 | -75 | 2008年07月21日 | |||||||
平水铜 | 62600-62650 | -75 | 2008年07月21日 | |||||||
升水铜 | 62650-62700 | -75 | 2008年07月21日 | |||||||
进口铜 | 62600-62700 | -75 | 2008年07月21日 | |||||||
上冶铜 | 62720 | -80 | 2008年07月21日 | |||||||
智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
Aoo铝锭 Al99.70 | 18710-18750 | -130 | 2008年07月21日 | |||||||
长江快讯 | 18720-18760 | -130 | 2008年07月21日 | |||||||
1#铅锭Pb99.994 | 17000-17200 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 17500 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
1#金沙牌铅锭 | 17500 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
1#水口山牌铅锭 | 17500 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
1#锌锭 Zn99.99 | 15150-15250 | 50 | 2008年07月21日 | |||||||
0#锌锭 Zn99.995 | 15200-15300 | 50 | 2008年07月21日 | |||||||
0#红鹭(Ibis) | 15450 | 50 | 2008年07月21日 | |||||||
0#双燕 | 15600 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
0#银鑫 | 16350 | 50 | 2008年07月21日 | |||||||
0#火炬 | 16400 | 50 | 2008年07月21日 | |||||||
0#葫锌 | 16500 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
0#南华 | 16400 | 50 | 2008年07月21日 | |||||||
0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
0#国祥 | 16300 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
0#豫光(出厂价) | 16000 | 0 | 2008年07月21日 | |||||||
1#锡锭 Sn99.90 | 160500-161500 | 500 | 2008年07月21日 | |||||||
1#电解镍 Ni99.90 | 160500-162000 | -750 | 2008年07月21日 | |||||||
1#金川镍 | 161500-162500 | -1000 | 2008年07月21日 |
![]() |
![]() |
![]() |