| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |||||||
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 61850 | 61650 | 涨200 | |||||||
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 148100 | 150600 | 跌2500 | |||||||
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 32250-34250 | 32150-34150 | 涨100 | |||||||
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18700 | 18600 | 涨100 | |||||||
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16500 | 16500 | 不变 | |||||||
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 19200 | 18950 | 涨250 | |||||||
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 161750 | 162000 | 跌250 | |||||||
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 28500-28800 | 29400-29700 | 跌900 | 
|  |  |  | 




 
  



 
 
