| 镍(Ni) | 147000-150000 | ↓2500 | 7/28 | |||||||
| 锡(Sn) | 160500-161500 | ↓1250 | 7/28 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15200-15300 | → | 7/28 | |||||||
| 铝(Al) | 18780-18820 | ↑100 | 7/28 | |||||||
| 铜(Cu) | 62150-62280 | ↑250 | 7/28 | |||||||
| 铅(Pb) | 19200-19450 | ↓75 | 7/28 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4080 | ↓10 | 7/28 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 147000-150000 | ↓2500 | 7/28 | |||||||
| 锡(Sn) | 160500-161500 | ↓1250 | 7/28 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 15200-15300 | → | 7/28 | |||||||
| 铝(Al) | 18780-18820 | ↑100 | 7/28 | |||||||
| 铜(Cu) | 62150-62280 | ↑250 | 7/28 | |||||||
| 铅(Pb) | 19200-19450 | ↓75 | 7/28 | |||||||
| 银1#(Ag) | 4080 | ↓10 | 7/28 |
![]() |
![]() |
![]() |