| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 62200-62350 | 400 | 2008年07月31日 | |||||||
| 平水铜 | 62200-62250 | 375 | 2008年07月31日 | |||||||
| 升水铜 | 62250-62350 | 400 | 2008年07月31日 | |||||||
| 进口铜 | 62200-62350 | 400 | 2008年07月31日 | |||||||
| 上冶铜 | 62320 | 370 | 2008年07月31日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18770-18800 | 35 | 2008年07月31日 | |||||||
| 长江快讯 | 18760-18800 | 20 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#铅锭 | 19300-19500 | -100 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 19400 | -100 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 19400 | -100 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 19800 | -100 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | - | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#云沙牌铅锭 | 19600 | -100 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15300-15400 | 50 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15350-15450 | 50 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 15750 | 50 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#双燕 | 15600 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#银鑫 | 16550 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#火炬 | 16600 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#葫锌 | 16600 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#南华 | 16600 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#东岭 | 16500 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#国祥 | 16400 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 16000 | 0 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 159500-161000 | -500 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 148000-150000 | 1250 | 2008年07月31日 | |||||||
| 1#金川镍 | 149000-150000 | 1000 | 2008年07月31日 |
![]() |
![]() |
![]() |




